加工定制 | 是 | 熱水和空氣接觸方式 | 其他 |
---|---|---|---|
通風(fēng)方式 | 其他 |
形式 | 系 列 | 冷卻水量m3/h | |||||||||||||||||
5 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |||
圓形逆流塔 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | BL標(biāo)準(zhǔn)普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BL標(biāo)準(zhǔn)集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLS標(biāo)準(zhǔn)低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
BLSJ標(biāo)準(zhǔn)低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BLSS標(biāo)準(zhǔn)低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSSJ標(biāo)準(zhǔn)低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
BLW標(biāo)準(zhǔn)無底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
中溫型 | BL(II)中溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
BL(II)中溫集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中溫迪噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLS(II)中溫低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BLSS(II)中溫低噪聲型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BLSS(II)中溫超低噪聲集水型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
BL(II)W中溫?zé)o底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
高溫型 | GBL高溫普通型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GBLW高溫?zé)o底盤型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:577565 管理登陸